ETF-Signals: Mean Reversion Strategy for ETFs in MasterList
ETF Rotation Investor All Weather (close: 20-Mar-2026)
| Rank | Ticker | Sort Prefix & Name | Maximum Volatility | Trend Trio | Stock Market Model | Conditions | ETF Momentum | 5-day Change | Signal Last 5 days | Chart Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IYZ | 300070 TC Telecom IYZ | Pass | UP | Bull | Pass | 16.17 | -0.37 | - | IYZ |
| 2 | XLE | 200017 Energy XLE | Pass | UP | Bull | Pass | 15.60 | 1.87 | - | XLE |
| 3 | OIH | 300080 EN Oil Services OIH | Pass | UP | Bull | Pass | 14.67 | 0.41 | - | OIH |
| 4 | DBC | 500010 CM Commodity DBC | Pass | UP | N/A | Pass | 14.66 | 0.73 | - | DBC |
| 5 | TAN | 300040 IN Clean Enery Solar TAN | Pass | UP | Bull | Pass | 13.09 | 0.92 | - | TAN |
| 6 | XBI | 300060 HC Biotech XBI | Pass | UP | Bull | Pass | 12.70 | -0.91 | - | XBI |
| 7 | SMH | 300010 TE Semiconductor SMH | Pass | UP | Bull | Pass | 12.35 | 0.12 | - | SMH |
| 8 | XOP | 300080 EN Oil&Gas Explor&Prod XOP | Pass | UP | Bull | Pass | 11.79 | 1.92 | - | XOP |
| 9 | IBB | 300060 HC Biotech IBB | Pass | UP | Bull | Pass | 11.69 | -1.33 | - | IBB |
| 10 | SOXX | 300010 TE Semiconductor SOXX | Pass | UP | Bull | Pass | 11.69 | 0.33 | - | SOXX |
| 11 | DBB | 500030 IM Base Metals DBB | Pass | UP | N/A | Pass | 11.66 | -3.07 | - | DBB |
| 12 | ICLN | 300040 IN Global CleanE ICLN | Pass | UP | Bull | Pass | 11.09 | 0.34 | - | ICLN |
| 13 | FCG | 300080 EN Natural Gas Index FCG | Pass | UP | Bull | Pass | 11.06 | 1.73 | - | FCG |
| 14 | GLD | 500020 PM Gold GLD | Pass | UP | N/A | Pass | 11.05 | -2.93 | - | GLD |
| 15 | XME | 300090 BM Metals & Mining XME | Pass | UP | Bull | Pass | 9.91 | -1.33 | - | XME |
| 16 | ITA | 300040 IN AeroDefense ITA | Pass | UP | Bull | Pass | 9.56 | -2.19 | - | ITA |
| 17 | IFRA | 300040 IN Infrastructure INFA | Pass | UP | Bull | Pass | 9.54 | -1.53 | - | IFRA |
| 18 | COPX | 300090 IM Copper Miners COPX | Pass | UP | Bull | Pass | 8.60 | -1.67 | - | COPX |
| 19 | RSPT | 210030 EW Technology RSPT | Pass | UP | Bull | Pass | 7.98 | 0.43 | - | RSPT |
| 20 | ARTY | 300010 TE AI Robotics ARTY | Pass | UP | Bull | Pass | 7.61 | -0.06 | - | ARTY |
| 21 | PAVE | 300040 IN Infrastructure PAVE | Pass | UP | Bull | Pass | 7.42 | -1.10 | - | PAVE |
| 22 | IWM | 100015 Russell 2OOO SmallCap IWM | Pass | UP | Bull | Pass | 7.25 | -0.84 | - | IWM |
| 23 | XLI | 200013 Industrials XLI | Pass | UP | Bull | Pass | 7.20 | -1.42 | - | XLI |
| 24 | GDX | 300090 PM Gold Miners GDX | Pass | UP | Bull | Pass | 7.15 | -3.03 | - | GDX |
| 25 | XLU | 200019 Utilities XLU | Pass | UP | Bull | Pass | 6.94 | -1.27 | - | XLU |
| 26 | XLV | 200015 Healthcare XLV | Pass | UP | Bull | Pass | 6.67 | -2.29 | - | XLV |
| 27 | AIQ | 300010 TE AI & Tech AIQ | Pass | UP | Bull | Pass | 6.59 | -0.54 | - | AIQ |
| 28 | AMLP | 300085 EN MLP AMLP | Pass | UP | Bull | Pass | 6.57 | 1.25 | - | AMLP |
| 29 | URA | 300090 IM Uranium URA | Pass | UP | Bull | Pass | 6.22 | -1.02 | - | URA |
| 30 | IJH | 100013 S&P 4OO MidCap IJH | Pass | UP | Bull | Pass | 5.38 | -0.65 | - | IJH |
| 31 | DBA | 500040 AG Agriculture DBA | Pass | UP | N/A | Pass | 5.06 | 3.14 | - | DBA |
| 32 | XLB | 200018 Basic Materials XLB | Pass | UP | Bull | Pass | 4.93 | -1.88 | - | XLB |
| 33 | IYT | 300040 IN Transport IYT | Pass | UP | Bull | Pass | 4.88 | -0.09 | - | IYT |
| 34 | CPER | 500030 IM Copper CPER | Pass | UP | N/A | Pass | 4.60 | -2.61 | - | CPER |
| 35 | KRE | 300030 FI Banks Regional KRE | Pass | UP | Bull | Pass | 3.52 | -0.08 | - | KRE |
| 36 | XLP | 200016 Consumer Staples XLP | Pass | UP | Bull | Pass | 0.14 | -2.43 | - | XLP |
| 37 | PLTM | 500020 PM Platinum PLTM | Fail | UP | N/A | Fail | 8.87 | -0.69 | - | PLTM |
| 38 | XLC | 200014 Communications Services XLC | Pass | Down | Bull | Fail | 7.69 | -1.73 | Exit | XLC |
| 39 | SLV | 500020 PM Silver SLV | Fail | UP | N/A | Fail | 7.69 | -1.43 | - | SLV |
| 40 | STIP | 400016 T-Bond TIPS (0-5 Yr) STIP | Pass | UP | Bull | Fail | 7.65 | 0.86 | - | STIP |
| 41 | SIL | 300090 PM Silver Miners SIL | Fail | UP | Bull | Fail | 7.52 | -2.83 | - | SIL |
| 42 | SPY | 100010 S&P 5OO SPY | Pass | Down | Bull | Fail | 7.49 | -1.93 | Exit | SPY |
| 43 | TIP | 400015 T-Bond TIPS (0-20+ Yr) TIP | Pass | UP | Bull | Fail | 6.87 | -1.40 | - | TIP |
| 44 | QQQ | 100011 Nasdaq 1OO QQQ | Pass | Down | Bull | Fail | 6.86 | -1.29 | Exit | QQQ |
| 45 | XLK | 200010 Technology XLK | Pass | Down | Bull | Fail | 6.73 | -0.56 | Exit | XLK |
| 46 | PALL | 500020 PM Palladium PALL | Fail | UP | N/A | Fail | 6.67 | -1.43 | - | PALL |
| 47 | MAGS | 300000 TE Mag7 MAGS | Pass | Down | Bull | Fail | 5.83 | -1.45 | - | MAGS |
| 48 | ARKK | 300010 TE Innovation ARKK | Pass | Down | Bull | Fail | 5.55 | -0.26 | - | ARKK |
| 49 | ARKG | 300060 HC Genomic Revolution ARKG | Pass | Down | Bull | Fail | 4.48 | -0.67 | Exit | ARKG |
| 50 | BOTZ | 300010 TE AI Robotics BOTZ | Pass | Down | Bull | Fail | 4.27 | -1.41 | Exit | BOTZ |
| 51 | IEF | 400013 T-Bond 07-10YR IEF | Pass | Down | Bull | Fail | 4.08 | -1.96 | - | IEF |
| 52 | KBE | 300030 FI Bank KBE | Pass | Down | Bull | Fail | 3.04 | -0.11 | Exit | KBE |
| 53 | TLT | 400014 T-Bond 20+YR TLT | Pass | Down | Bull | Fail | 2.11 | -1.29 | - | TLT |
| 54 | JETS | 300040 IN Airline JETS | Pass | Down | Bull | Fail | 1.96 | -0.71 | - | JETS |
| 55 | XRT | 300020 CD Retail XRT | Pass | Down | Bull | Fail | 1.68 | -1.38 | - | XRT |
| 56 | XHB | 300020 CD Homebuilders XHB | Pass | Down | Bull | Fail | 1.68 | -0.49 | - | XHB |
| 57 | BLOK | 300015 TE BlockChain Data BLOK | Pass | Down | Bull | Fail | 1.33 | 0.02 | - | BLOK |
| 58 | IYR | 300030 FI REIT IYR | Pass | Down | Bull | Fail | 1.33 | -2.29 | Exit | IYR |
| 59 | XLY | 200011 Consumer Discretionary XLY | Pass | Down | Bull | Fail | 1.28 | -1.37 | - | XLY |
| 60 | ITB | 300020 CD Home Construction ITB | Pass | Down | Bull | Fail | 0.75 | -0.80 | - | ITB |
| 61 | REM | 300030 FI Mortgage REIT REM | Pass | Down | Bull | Fail | 0.32 | -1.49 | - | REM |
| 62 | ARKF | 300015 TE BlockChain Fintech ARKF | Pass | Down | Bull | Fail | -0.96 | -0.54 | - | ARKF |
| 63 | SKYY | 300010 TE Cloud SKYY | Pass | Down | Bull | Fail | -1.02 | -0.22 | - | SKYY |
| 64 | XLF | 200012 Financial XLF | Pass | Down | Bull | Fail | -1.95 | -0.73 | - | XLF |
| 65 | FDN | 300010 TE Internet FDN | Pass | Down | Bull | Fail | -2.25 | -0.81 | - | FDN |
| 66 | KIE | 300030 FI Insurance KIE | Pass | Down | Bull | Fail | -4.38 | -1.69 | - | KIE |
| 67 | CIBR | 300010 TE Cybersecurity CIBR | Pass | Down | Bull | Fail | -4.97 | -1.16 | - | CIBR |
| 68 | CLOU | 300010 TE Cloud CLOU | Pass | Down | Bull | Fail | -5.90 | -0.55 | - | CLOU |
| 69 | IHI | 300060 HC Medical Devices IHI | Pass | Down | Bull | Fail | -6.93 | -0.95 | - | IHI |
| 70 | IGV | 300010 TE Software IGV | Pass | Down | Bull | Fail | -7.96 | -1.15 | - | IGV |
| 71 | IBIT | 720010 CY BitCoin iShares IBIT | Fail | Down | N/A | Fail | -11.16 | 0.47 | - | IBIT |
(Sample) ETF Rotation Investor All-Weather (close: Fri 20-Dec-2024)
| Rank | Ticker | Sort Prefix & Name | Maximum Volatility | Trend Trio | Stock Market Model | Conditions | ETF Momentum | 5-day Change | Signal Last 5 days | Chart Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBA | 5040 AG Agriculture DBA | Pass | UP | N/A | Pass | 18.75 | -0.77 | - | DBA |
| 2 | MAGS | 3000 TE Mag7 MAGS | Pass | UP | Bull | Pass | 16.85 | -2.15 | - | MAGS |
| 3 | IYZ | 3100 TC Telecom IYZ | Pass | UP | Bull | Pass | 15.83 | -4.15 | - | IYZ |
| 4 | GLD | 5020 PM Gold GLD | Pass | UP | N/A | Pass | 15.82 | -4.15 | - | GLD |
| 5 | XLC | 2050 Communications Services XLC | Pass | UP | Bull | Pass | 15.80 | -3.60 | - | XLC |
| 6 | SPY | 1010 S&P 500 SPY | Pass | UP | Bull | Pass | 15.48 | -4.97 | - | SPY |
| 7 | XLY | 2020 Consumer Discretionary XLY | Pass | UP | Bull | Pass | 14.41 | -2.08 | - | XLY |
| 8 | XLF | 2030 Financial XLF | Pass | UP | Bull | Pass | 13.35 | -3.26 | - | XLF |
| 9 | FDN | 3010 TE Internet FDN | Pass | UP | Bull | Pass | 12.90 | -2.47 | - | FDN |
| 10 | XLU | 2100 Utilities XLU | Pass | UP | Bull | Pass | 11.94 | -2.55 | - | XLU |
| 11 | QQQ | 1011 Nasdaq 100 QQQ | Pass | UP | Bull | Pass | 11.52 | -2.71 | - | QQQ |
| 12 | SKYY | 3010 TE Cloud SKYY | Pass | UP | Bull | Pass | 11.46 | -2.99 | - | SKYY |
| 13 | AIQ | 3010 TE AI & Tech AIQ | Pass | UP | Bull | Pass | 11.02 | -3.10 | - | AIQ |
| 14 | ARKF | 3010 TE Fintech ARKF | Pass | UP | Bull | Pass | 10.66 | -3.33 | - | ARKF |
| 15 | IGV | 3010 TE Software IGV | Pass | UP | Bull | Pass | 9.43 | -2.12 | - | IGV |
| 16 | JETS | 3040 IN Airline JETS | Pass | UP | Bull | Pass | 9.11 | -1.27 | - | JETS |
| 17 | KBE | 3030 FI Bank KBE | Pass | UP | Bull | Pass | 9.05 | -3.70 | - | KBE |
| 18 | DBB | 5030 IM Base Metals DBB | Pass | UP | N/A | Pass | 8.99 | -2.67 | - | DBB |
| 19 | SLV | 5020 PM Silver SLV | Pass | UP | N/A | Pass | 8.72 | -3.48 | - | SLV |
| 20 | KIE | 3030 FI Insurance KIE | Pass | UP | Bull | Pass | 8.60 | -3.22 | - | KIE |
| 21 | IFRA | 3040 IN Infrastructure INFR | Pass | UP | Bull | Pass | 8.42 | -5.91 | - | IFRA |
Thanks for tuning in and have a great day!
0