ETF-Signals: Mean Reversion Strategy for ETFs in MasterList
ETF Rotation Investor All Weather (close: 24-Jul-2026)
| Rank | Ticker | Sort Prefix & Name | Maximum Volatility | Trend Trio | Stock Market Model | Conditions | ETF Momentum | 5-day Change | Signal Last 5 days | Chart Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBC | 500010 CM Commodity DBC | Pass | UP | N/A | Pass | 17.66 | 3.02 | - | DBC |
| 2 | DBB | 500030 IM Base Metals DBB | Pass | UP | N/A | Pass | 14.89 | 0.01 | - | DBB |
| 3 | XLE | 200017 Energy XLE | Pass | UP | Bull | Pass | 12.46 | 2.73 | - | XLE |
| 4 | XBI | 300060 HC Biotech XBI | Pass | UP | Bull | Pass | 11.79 | -1.95 | - | XBI |
| 5 | OIH | 300080 EN Oil Services OIH | Pass | UP | Bull | Pass | 11.69 | 0.66 | - | OIH |
| 6 | IFRA | 300040 IN Infrastructure INFA | Pass | UP | Bull | Pass | 11.27 | -0.05 | - | IFRA |
| 7 | IBB | 300060 HC Biotech IBB | Pass | UP | Bull | Pass | 10.74 | -2.40 | - | IBB |
| 8 | IYT | 300040 IN Transport IYT | Pass | UP | Bull | Pass | 10.74 | -0.50 | - | IYT |
| 9 | CPER | 500030 IM Copper CPER | Pass | UP | N/A | Pass | 10.71 | -0.86 | - | CPER |
| 10 | AMLP | 300085 EN MLP AMLP | Pass | UP | Bull | Pass | 10.68 | 2.45 | - | AMLP |
| 11 | IWM | 100015 Russell 2OOO SmallCap IWM | Pass | UP | Bull | Pass | 10.29 | -0.55 | - | IWM |
| 12 | IJH | 100013 S&P 4OO MidCap IJH | Pass | UP | Bull | Pass | 9.81 | 0.03 | - | IJH |
| 13 | XOP | 300080 EN Oil&Gas Explor&Prod XOP | Pass | UP | Bull | Pass | 9.47 | 2.03 | - | XOP |
| 14 | IYZ | 300070 TC Telecom IYZ | Pass | UP | Bull | Pass | 9.32 | -0.27 | - | IYZ |
| 15 | KRE | 300030 FI Banks Regional KRE | Pass | UP | Bull | Pass | 9.11 | -0.14 | - | KRE |
| 16 | DBA | 500040 AG Agriculture DBA | Pass | UP | N/A | Pass | 8.85 | 2.44 | - | DBA |
| 17 | SMH | 300010 TE Semiconductor SMH | Pass | UP | Bull | Pass | 8.83 | -0.32 | - | SMH |
| 18 | RSPT | 210030 EW Technology RSPT | Pass | UP | Bull | Pass | 8.82 | -0.38 | - | RSPT |
| 19 | XLI | 200013 Industrials XLI | Pass | UP | Bull | Pass | 8.72 | -0.18 | - | XLI |
| 20 | SPY | 100010 S&P 5OO SPY | Pass | UP | Bull | Pass | 8.70 | -1.17 | - | SPY |
| 21 | KBE | 300030 FI Bank KBE | Pass | UP | Bull | Pass | 8.70 | 0.16 | - | KBE |
| 22 | PAVE | 300040 IN Infrastructure PAVE | Pass | UP | Bull | Pass | 8.36 | -0.09 | - | PAVE |
| 23 | FCG | 300080 EN Natural Gas Index FCG | Pass | UP | Bull | Pass | 7.65 | 2.12 | - | FCG |
| 24 | ARTY | 300010 TE AI Robotics ARTY | Pass | UP | Bull | Pass | 7.34 | -0.21 | - | ARTY |
| 25 | XLV | 200015 Healthcare XLV | Pass | UP | Bull | Pass | 7.08 | -2.44 | - | XLV |
| 26 | XLK | 200010 Technology XLK | Pass | UP | Bull | Pass | 6.79 | -0.47 | - | XLK |
| 27 | XLB | 200018 Basic Materials XLB | Pass | UP | Bull | Pass | 6.69 | -0.13 | - | XLB |
| 28 | IYR | 300030 FI REIT IYR | Pass | UP | Bull | Pass | 6.36 | 0.44 | - | IYR |
| 29 | QQQ | 100011 Nasdaq 1OO QQQ | Pass | UP | Bull | Pass | 6.30 | -1.14 | - | QQQ |
| 30 | JETS | 300040 IN Airline JETS | Pass | UP | Bull | Pass | 6.05 | -0.61 | - | JETS |
| 31 | ARKG | 300060 HC Genomic Revolution ARKG | Pass | UP | Bull | Pass | 5.81 | -2.44 | - | ARKG |
| 32 | ITA | 300040 IN AeroDefense ITA | Pass | UP | Bull | Pass | 5.10 | -0.74 | - | ITA |
| 33 | CIBR | 300010 TE Cybersecurity CIBR | Pass | UP | Bull | Pass | 4.93 | -1.40 | - | CIBR |
| 34 | XLP | 200016 Consumer Staples XLP | Pass | UP | Bull | Pass | 4.64 | -0.25 | - | XLP |
| 35 | AIQ | 300010 TE AI & Tech AIQ | Pass | UP | Bull | Pass | 4.59 | -0.89 | - | AIQ |
| 36 | KIE | 300030 FI Insurance KIE | Pass | UP | Bull | Pass | 3.82 | -0.74 | - | KIE |
| 37 | ICLN | 300040 IN Global CleanE ICLN | Pass | UP | Bull | Pass | 3.51 | -1.28 | - | ICLN |
| 38 | XLF | 200012 Financial XLF | Pass | UP | Bull | Pass | 3.45 | 0.24 | - | XLF |
| 39 | XLU | 200019 Utilities XLU | Pass | UP | Bull | Pass | 2.32 | -0.92 | - | XLU |
| 40 | XRT | 300020 CD Retail XRT | Pass | UP | Bull | Pass | 0.81 | -0.53 | - | XRT |
| 41 | MAGS | 300000 TE Mag7 MAGS | Pass | UP | Bull | Pass | -0.07 | -2.23 | - | MAGS |
| 42 | CLOU | 300010 TE Cloud CLOU | Pass | UP | Bull | Pass | -0.32 | -0.99 | - | CLOU |
| 43 | SKYY | 300010 TE Cloud SKYY | Pass | UP | Bull | Pass | -0.66 | -1.19 | - | SKYY |
| 44 | XHB | 300020 CD Homebuilders XHB | Pass | UP | Bull | Pass | -1.29 | -0.63 | - | XHB |
| 45 | FDN | 300010 TE Internet FDN | Pass | UP | Bull | Pass | -3.16 | -1.35 | - | FDN |
| 46 | BLOK | 300015 TE BlockChain Data BLOK | Pass | UP | Bull | Pass | -3.67 | -1.25 | - | BLOK |
| 47 | ARKK | 300010 TE Innovation ARKK | Pass | UP | Bull | Pass | -5.49 | -3.08 | - | ARKK |
| 48 | SOXX | 300010 TE Semiconductor SOXX | Fail | UP | Bull | Fail | 8.52 | -0.07 | - | SOXX |
| 49 | COPX | 300090 IM Copper Miners COPX | Pass | Down | Bull | Fail | 5.46 | -0.20 | - | COPX |
| 50 | SLV | 500020 PM Silver SLV | Pass | Down | N/A | Fail | 4.17 | -0.19 | - | SLV |
| 51 | TAN | 300040 IN Clean Enery Solar TAN | Pass | Down | Bull | Fail | 3.23 | -1.34 | Exit | TAN |
| 52 | GLD | 500020 PM Gold GLD | Pass | Down | N/A | Fail | 1.95 | -0.87 | - | GLD |
| 53 | XME | 300090 BM Metals & Mining XME | Pass | Down | Bull | Fail | 1.49 | -0.81 | - | XME |
| 54 | SIL | 300090 PM Silver Miners SIL | Pass | Down | Bull | Fail | 1.03 | -0.04 | - | SIL |
| 55 | PLTM | 500020 PM Platinum PLTM | Pass | Down | N/A | Fail | 0.11 | -1.28 | - | PLTM |
| 56 | PALL | 500020 PM Palladium PALL | Pass | Down | N/A | Fail | -0.63 | -1.04 | - | PALL |
| 57 | GDX | 300090 PM Gold Miners GDX | Pass | Down | Bull | Fail | -0.78 | -0.37 | - | GDX |
| 58 | REM | 300030 FI Mortgage REIT REM | Pass | Down | Bull | Fail | -1.13 | -2.24 | - | REM |
| 59 | BOTZ | 300010 TE AI Robotics BOTZ | Pass | Down | Bull | Fail | -2.47 | -2.94 | - | BOTZ |
| 60 | XLY | 200011 Consumer Discretionary XLY | Pass | Down | Bull | Fail | -3.79 | -2.18 | Exit | XLY |
| 61 | ITB | 300020 CD Home Construction ITB | Pass | Down | Bull | Fail | -4.47 | -1.02 | - | ITB |
| 62 | XLC | 200014 Communications Services XLC | Pass | Down | Bull | Fail | -4.88 | -1.30 | - | XLC |
| 63 | URA | 300090 IM Uranium URA | Pass | Down | Bull | Fail | -5.25 | -0.85 | - | URA |
| 64 | IHI | 300060 HC Medical Devices IHI | Pass | Down | Bull | Fail | -8.73 | -1.09 | - | IHI |
| 65 | IEF | 400013 T-Bond 07-10YR IEF | Pass | Down | Bull | Fail | -8.75 | -1.57 | - | IEF |
| 66 | IGV | 300010 TE Software IGV | Pass | Down | Bull | Fail | -9.43 | -1.72 | - | IGV |
| 67 | TLT | 400014 T-Bond 20+YR TLT | Pass | Down | Bull | Fail | -9.75 | -1.67 | - | TLT |
| 68 | TIP | 400015 T-Bond TIPS (0-20+ Yr) TIP | Pass | Down | Bull | Fail | -10.52 | -1.38 | - | TIP |
| 69 | STIP | 400016 T-Bond TIPS (0-5 Yr) STIP | Pass | Down | Bull | Fail | -12.64 | -0.75 | - | STIP |
| 70 | ARKF | 300015 TE BlockChain Fintech ARKF | Pass | Down | Bull | Fail | -14.36 | -2.07 | - | ARKF |
| 71 | IBIT | 720010 CY BitCoin iShares IBIT | Pass | Down | N/A | Fail | -27.63 | -5.66 | - | IBIT |
(Sample) ETF Rotation Investor All-Weather (close: Fri 20-Dec-2024)
| Rank | Ticker | Sort Prefix & Name | Maximum Volatility | Trend Trio | Stock Market Model | Conditions | ETF Momentum | 5-day Change | Signal Last 5 days | Chart Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBA | 5040 AG Agriculture DBA | Pass | UP | N/A | Pass | 18.75 | -0.77 | - | DBA |
| 2 | MAGS | 3000 TE Mag7 MAGS | Pass | UP | Bull | Pass | 16.85 | -2.15 | - | MAGS |
| 3 | IYZ | 3100 TC Telecom IYZ | Pass | UP | Bull | Pass | 15.83 | -4.15 | - | IYZ |
| 4 | GLD | 5020 PM Gold GLD | Pass | UP | N/A | Pass | 15.82 | -4.15 | - | GLD |
| 5 | XLC | 2050 Communications Services XLC | Pass | UP | Bull | Pass | 15.80 | -3.60 | - | XLC |
| 6 | SPY | 1010 S&P 500 SPY | Pass | UP | Bull | Pass | 15.48 | -4.97 | - | SPY |
| 7 | XLY | 2020 Consumer Discretionary XLY | Pass | UP | Bull | Pass | 14.41 | -2.08 | - | XLY |
| 8 | XLF | 2030 Financial XLF | Pass | UP | Bull | Pass | 13.35 | -3.26 | - | XLF |
| 9 | FDN | 3010 TE Internet FDN | Pass | UP | Bull | Pass | 12.90 | -2.47 | - | FDN |
| 10 | XLU | 2100 Utilities XLU | Pass | UP | Bull | Pass | 11.94 | -2.55 | - | XLU |
| 11 | QQQ | 1011 Nasdaq 100 QQQ | Pass | UP | Bull | Pass | 11.52 | -2.71 | - | QQQ |
| 12 | SKYY | 3010 TE Cloud SKYY | Pass | UP | Bull | Pass | 11.46 | -2.99 | - | SKYY |
| 13 | AIQ | 3010 TE AI & Tech AIQ | Pass | UP | Bull | Pass | 11.02 | -3.10 | - | AIQ |
| 14 | ARKF | 3010 TE Fintech ARKF | Pass | UP | Bull | Pass | 10.66 | -3.33 | - | ARKF |
| 15 | IGV | 3010 TE Software IGV | Pass | UP | Bull | Pass | 9.43 | -2.12 | - | IGV |
| 16 | JETS | 3040 IN Airline JETS | Pass | UP | Bull | Pass | 9.11 | -1.27 | - | JETS |
| 17 | KBE | 3030 FI Bank KBE | Pass | UP | Bull | Pass | 9.05 | -3.70 | - | KBE |
| 18 | DBB | 5030 IM Base Metals DBB | Pass | UP | N/A | Pass | 8.99 | -2.67 | - | DBB |
| 19 | SLV | 5020 PM Silver SLV | Pass | UP | N/A | Pass | 8.72 | -3.48 | - | SLV |
| 20 | KIE | 3030 FI Insurance KIE | Pass | UP | Bull | Pass | 8.60 | -3.22 | - | KIE |
| 21 | IFRA | 3040 IN Infrastructure INFR | Pass | UP | Bull | Pass | 8.42 | -5.91 | - | IFRA |
Thanks for tuning in and have a great day!
0