ETF-Signals: Mean Reversion Strategy for ETFs in MasterList
ETF Rotation Investor All Weather (close: 10-Apr-2026)
| Rank | Ticker | Sort Prefix & Name | Maximum Volatility | Trend Trio | Stock Market Model | Conditions | ETF Momentum | 5-day Change | Signal Last 5 days | Chart Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IYZ | 300070 TC Telecom IYZ | Pass | UP | Bull | Pass | 15.91 | 1.25 | - | IYZ |
| 2 | OIH | 300080 EN Oil Services OIH | Pass | UP | Bull | Pass | 14.85 | 1.25 | - | OIH |
| 3 | DBB | 500030 IM Base Metals DBB | Pass | UP | N/A | Pass | 13.73 | 1.36 | - | DBB |
| 4 | XBI | 300060 HC Biotech XBI | Pass | UP | Bull | Pass | 13.07 | 1.20 | - | XBI |
| 5 | SMH | 300010 TE Semiconductor SMH | Pass | UP | Bull | Pass | 12.27 | 2.20 | - | SMH |
| 6 | IBB | 300060 HC Biotech IBB | Pass | UP | Bull | Pass | 12.10 | 1.32 | - | IBB |
| 7 | TAN | 300040 IN Clean Enery Solar TAN | Pass | UP | Bull | Pass | 12.08 | 0.98 | - | TAN |
| 8 | SOXX | 300010 TE Semiconductor SOXX | Pass | UP | Bull | Pass | 11.72 | 2.37 | - | SOXX |
| 9 | DBC | 500010 CM Commodity DBC | Pass | UP | N/A | Pass | 11.66 | -0.90 | - | DBC |
| 10 | IFRA | 300040 IN Infrastructure INFA | Pass | UP | Bull | Pass | 11.45 | 2.13 | - | IFRA |
| 11 | XME | 300090 BM Metals & Mining XME | Pass | UP | Bull | Pass | 10.75 | 0.98 | - | XME |
| 12 | ICLN | 300040 IN Global CleanE ICLN | Pass | UP | Bull | Pass | 10.64 | 1.64 | - | ICLN |
| 13 | GLD | 500020 PM Gold GLD | Pass | UP | N/A | Pass | 10.53 | 1.39 | - | GLD |
| 14 | XLE | 200017 Energy XLE | Pass | UP | Bull | Pass | 10.26 | -2.60 | - | XLE |
| 15 | COPX | 300090 IM Copper Miners COPX | Pass | UP | Bull | Pass | 10.24 | 1.69 | - | COPX |
| 16 | GDX | 300090 PM Gold Miners GDX | Pass | UP | Bull | Pass | 9.50 | 1.59 | - | GDX |
| 17 | SIL | 300090 PM Silver Miners SIL | Pass | UP | Bull | Pass | 9.04 | 1.41 | - | SIL |
| 18 | PAVE | 300040 IN Infrastructure PAVE | Pass | UP | Bull | Pass | 8.93 | 1.84 | - | PAVE |
| 19 | XLU | 200019 Utilities XLU | Pass | UP | Bull | Pass | 8.37 | 1.28 | - | XLU |
| 20 | ITA | 300040 IN AeroDefense ITA | Pass | UP | Bull | Pass | 8.32 | 1.09 | - | ITA |
| 21 | PLTM | 500020 PM Platinum PLTM | Pass | UP | N/A | Pass | 8.24 | 0.72 | - | PLTM |
| 22 | IWM | 100015 Russell 2OOO SmallCap IWM | Pass | UP | Bull | Pass | 8.23 | 1.75 | - | IWM |
| 23 | XLB | 200018 Basic Materials XLB | Pass | UP | Bull | Pass | 8.12 | 2.01 | - | XLB |
| 24 | XOP | 300080 EN Oil&Gas Explor&Prod XOP | Pass | UP | Bull | Pass | 7.75 | -2.30 | - | XOP |
| 25 | XLI | 200013 Industrials XLI | Pass | UP | Bull | Pass | 7.62 | 1.82 | - | XLI |
| 26 | FCG | 300080 EN Natural Gas Index FCG | Pass | UP | Bull | Pass | 7.25 | -1.88 | - | FCG |
| 27 | RSPT | 210030 EW Technology RSPT | Pass | UP | Bull | Pass | 6.90 | 1.24 | - | RSPT |
| 28 | ARTY | 300010 TE AI Robotics ARTY | Pass | UP | Bull | Pass | 6.86 | 1.66 | - | ARTY |
| 29 | PALL | 500020 PM Palladium PALL | Pass | UP | N/A | Pass | 6.79 | 0.66 | - | PALL |
| 30 | KRE | 300030 FI Banks Regional KRE | Pass | UP | Bull | Pass | 6.72 | 1.72 | - | KRE |
| 31 | IJH | 100013 S&P 4OO MidCap IJH | Pass | UP | Bull | Pass | 6.65 | 1.61 | - | IJH |
| 32 | XLV | 200015 Healthcare XLV | Pass | UP | Bull | Pass | 6.62 | 1.74 | - | XLV |
| 33 | DBA | 500040 AG Agriculture DBA | Pass | UP | N/A | Pass | 6.47 | 1.64 | - | DBA |
| 34 | IYT | 300040 IN Transport IYT | Pass | UP | Bull | Pass | 6.10 | 1.16 | - | IYT |
| 35 | CPER | 500030 IM Copper CPER | Pass | UP | N/A | Pass | 5.86 | 1.05 | - | CPER |
| 36 | KBE | 300030 FI Bank KBE | Pass | UP | Bull | Pass | 5.85 | 1.66 | - | KBE |
| 37 | URA | 300090 IM Uranium URA | Pass | UP | Bull | Pass | 5.10 | 0.29 | - | URA |
| 38 | AMLP | 300085 EN MLP AMLP | Pass | UP | Bull | Pass | 4.83 | -0.22 | - | AMLP |
| 39 | IYR | 300030 FI REIT IYR | Pass | UP | Bull | Pass | 1.66 | 1.83 | - | IYR |
| 40 | XLP | 200016 Consumer Staples XLP | Pass | UP | Bull | Pass | 1.08 | 0.79 | - | XLP |
| 41 | SLV | 500020 PM Silver SLV | Fail | UP | N/A | Fail | 8.86 | 1.16 | - | SLV |
| 42 | SPY | 100010 S&P 5OO SPY | Pass | Down | Bull | Fail | 7.14 | 2.09 | - | SPY |
| 43 | QQQ | 100011 Nasdaq 1OO QQQ | Pass | Down | Bull | Fail | 6.30 | 1.87 | - | QQQ |
| 44 | XLK | 200010 Technology XLK | Pass | Down | Bull | Fail | 5.60 | 1.48 | - | XLK |
| 45 | XLC | 200014 Communications Services XLC | Pass | Down | Bull | Fail | 5.46 | 1.31 | - | XLC |
| 46 | STIP | 400016 T-Bond TIPS (0-5 Yr) STIP | Pass | UP | Bull | Fail | 5.23 | -1.39 | - | STIP |
| 47 | AIQ | 300010 TE AI & Tech AIQ | Pass | Down | Bull | Fail | 5.19 | 1.26 | - | AIQ |
| 48 | MAGS | 300000 TE Mag7 MAGS | Pass | Down | Bull | Fail | 4.65 | 1.32 | - | MAGS |
| 49 | TIP | 400015 T-Bond TIPS (0-20+ Yr) TIP | Pass | Down | Bull | Fail | 4.49 | -0.78 | - | TIP |
| 50 | BOTZ | 300010 TE AI Robotics BOTZ | Pass | Down | Bull | Fail | 4.00 | 1.62 | - | BOTZ |
| 51 | JETS | 300040 IN Airline JETS | Pass | Down | Bull | Fail | 3.67 | 1.06 | - | JETS |
| 52 | XRT | 300020 CD Retail XRT | Pass | Down | Bull | Fail | 2.97 | 1.29 | - | XRT |
| 53 | ARKG | 300060 HC Genomic Revolution ARKG | Pass | Down | Bull | Fail | 2.83 | 0.18 | - | ARKG |
| 54 | REM | 300030 FI Mortgage REIT REM | Pass | Down | Bull | Fail | 2.09 | 2.40 | - | REM |
| 55 | XLY | 200011 Consumer Discretionary XLY | Pass | Down | Bull | Fail | 1.90 | 1.17 | - | XLY |
| 56 | XHB | 300020 CD Homebuilders XHB | Pass | Down | Bull | Fail | 1.88 | 0.94 | - | XHB |
| 57 | IEF | 400013 T-Bond 07-10YR IEF | Pass | Down | Bull | Fail | 1.08 | -1.19 | - | IEF |
| 58 | ITB | 300020 CD Home Construction ITB | Pass | Down | Bull | Fail | 0.59 | 0.84 | - | ITB |
| 59 | ARKK | 300010 TE Innovation ARKK | Pass | Down | Bull | Fail | 0.47 | -1.41 | - | ARKK |
| 60 | BLOK | 300015 TE BlockChain Data BLOK | Pass | Down | Bull | Fail | 0.16 | 1.18 | - | BLOK |
| 61 | TLT | 400014 T-Bond 20+YR TLT | Pass | Down | Bull | Fail | -0.26 | -0.94 | - | TLT |
| 62 | XLF | 200012 Financial XLF | Pass | Down | Bull | Fail | -0.31 | 1.25 | - | XLF |
| 63 | FDN | 300010 TE Internet FDN | Pass | Down | Bull | Fail | -2.75 | 1.39 | - | FDN |
| 64 | SKYY | 300010 TE Cloud SKYY | Pass | Down | Bull | Fail | -2.76 | -0.50 | - | SKYY |
| 65 | KIE | 300030 FI Insurance KIE | Pass | Down | Bull | Fail | -2.94 | 0.58 | - | KIE |
| 66 | CIBR | 300010 TE Cybersecurity CIBR | Pass | Down | Bull | Fail | -6.00 | 0.04 | - | CIBR |
| 67 | ARKF | 300015 TE BlockChain Fintech ARKF | Pass | Down | Bull | Fail | -6.83 | -1.80 | - | ARKF |
| 68 | CLOU | 300010 TE Cloud CLOU | Pass | Down | Bull | Fail | -7.03 | -0.85 | - | CLOU |
| 69 | IHI | 300060 HC Medical Devices IHI | Pass | Down | Bull | Fail | -7.70 | 0.33 | - | IHI |
| 70 | IGV | 300010 TE Software IGV | Pass | Down | Bull | Fail | -11.59 | -0.84 | - | IGV |
| 71 | IBIT | 720010 CY BitCoin iShares IBIT | Pass | Down | N/A | Fail | -12.25 | 1.96 | - | IBIT |
(Sample) ETF Rotation Investor All-Weather (close: Fri 20-Dec-2024)
| Rank | Ticker | Sort Prefix & Name | Maximum Volatility | Trend Trio | Stock Market Model | Conditions | ETF Momentum | 5-day Change | Signal Last 5 days | Chart Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBA | 5040 AG Agriculture DBA | Pass | UP | N/A | Pass | 18.75 | -0.77 | - | DBA |
| 2 | MAGS | 3000 TE Mag7 MAGS | Pass | UP | Bull | Pass | 16.85 | -2.15 | - | MAGS |
| 3 | IYZ | 3100 TC Telecom IYZ | Pass | UP | Bull | Pass | 15.83 | -4.15 | - | IYZ |
| 4 | GLD | 5020 PM Gold GLD | Pass | UP | N/A | Pass | 15.82 | -4.15 | - | GLD |
| 5 | XLC | 2050 Communications Services XLC | Pass | UP | Bull | Pass | 15.80 | -3.60 | - | XLC |
| 6 | SPY | 1010 S&P 500 SPY | Pass | UP | Bull | Pass | 15.48 | -4.97 | - | SPY |
| 7 | XLY | 2020 Consumer Discretionary XLY | Pass | UP | Bull | Pass | 14.41 | -2.08 | - | XLY |
| 8 | XLF | 2030 Financial XLF | Pass | UP | Bull | Pass | 13.35 | -3.26 | - | XLF |
| 9 | FDN | 3010 TE Internet FDN | Pass | UP | Bull | Pass | 12.90 | -2.47 | - | FDN |
| 10 | XLU | 2100 Utilities XLU | Pass | UP | Bull | Pass | 11.94 | -2.55 | - | XLU |
| 11 | QQQ | 1011 Nasdaq 100 QQQ | Pass | UP | Bull | Pass | 11.52 | -2.71 | - | QQQ |
| 12 | SKYY | 3010 TE Cloud SKYY | Pass | UP | Bull | Pass | 11.46 | -2.99 | - | SKYY |
| 13 | AIQ | 3010 TE AI & Tech AIQ | Pass | UP | Bull | Pass | 11.02 | -3.10 | - | AIQ |
| 14 | ARKF | 3010 TE Fintech ARKF | Pass | UP | Bull | Pass | 10.66 | -3.33 | - | ARKF |
| 15 | IGV | 3010 TE Software IGV | Pass | UP | Bull | Pass | 9.43 | -2.12 | - | IGV |
| 16 | JETS | 3040 IN Airline JETS | Pass | UP | Bull | Pass | 9.11 | -1.27 | - | JETS |
| 17 | KBE | 3030 FI Bank KBE | Pass | UP | Bull | Pass | 9.05 | -3.70 | - | KBE |
| 18 | DBB | 5030 IM Base Metals DBB | Pass | UP | N/A | Pass | 8.99 | -2.67 | - | DBB |
| 19 | SLV | 5020 PM Silver SLV | Pass | UP | N/A | Pass | 8.72 | -3.48 | - | SLV |
| 20 | KIE | 3030 FI Insurance KIE | Pass | UP | Bull | Pass | 8.60 | -3.22 | - | KIE |
| 21 | IFRA | 3040 IN Infrastructure INFR | Pass | UP | Bull | Pass | 8.42 | -5.91 | - | IFRA |
Thanks for tuning in and have a great day!
0