ETF-Signals: Mean Reversion Strategy for ETFs in MasterList
ETF Rotation Investor All Weather (close: 6-Mar-2026)
| Rank | Ticker | Sort Prefix & Name | Maximum Volatility | Trend Trio | Stock Market Model | Conditions | ETF Momentum | 5-day Change | Signal Last 5 days | Chart Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IYZ | 300070 TC Telecom IYZ | Pass | UP | Bull | Pass | 18.01 | -2.97 | - | IYZ |
| 2 | IBB | 300060 HC Biotech IBB | Pass | UP | Bull | Pass | 14.39 | -2.35 | - | IBB |
| 3 | DBC | 500010 CM Commodity DBC | Pass | UP | N/A | Pass | 14.38 | 2.11 | - | DBC |
| 4 | OIH | 300080 EN Oil Services OIH | Pass | UP | Bull | Pass | 14.26 | -2.12 | - | OIH |
| 5 | XBI | 300060 HC Biotech XBI | Pass | UP | Bull | Pass | 14.21 | -1.01 | - | XBI |
| 6 | ITA | 300040 IN AeroDefense ITA | Pass | UP | Bull | Pass | 14.13 | -2.52 | - | ITA |
| 7 | GLD | 500020 PM Gold GLD | Pass | UP | N/A | Pass | 14.01 | 0.32 | - | GLD |
| 8 | DBB | 500030 IM Base Metals DBB | Pass | UP | N/A | Pass | 13.99 | 0.27 | - | DBB |
| 9 | IFRA | 300040 IN Infrastructure INFA | Pass | UP | Bull | Pass | 13.28 | -3.82 | - | IFRA |
| 10 | SMH | 300010 TE Semiconductor SMH | Pass | UP | Bull | Pass | 12.66 | -3.77 | - | SMH |
| 11 | XLE | 200017 Energy XLE | Pass | UP | Bull | Pass | 12.43 | -0.89 | - | XLE |
| 12 | XME | 300090 BM Metals & Mining XME | Pass | UP | Bull | Pass | 12.07 | -1.56 | - | XME |
| 13 | COPX | 300090 IM Copper Miners COPX | Pass | UP | Bull | Pass | 11.92 | -3.14 | - | COPX |
| 14 | SOXX | 300010 TE Semiconductor SOXX | Pass | UP | Bull | Pass | 11.79 | -3.92 | - | SOXX |
| 15 | XLI | 200013 Industrials XLI | Pass | UP | Bull | Pass | 11.38 | -4.84 | - | XLI |
| 16 | XLC | 200014 Communications Services XLC | Pass | UP | Bull | Pass | 10.95 | -1.82 | - | XLC |
| 17 | PAVE | 300040 IN Infrastructure PAVE | Pass | UP | Bull | Pass | 10.94 | -4.80 | - | PAVE |
| 18 | SPY | 100010 S&P 5OO SPY | Pass | UP | Bull | Pass | 10.92 | -4.29 | - | SPY |
| 19 | TAN | 300040 IN Clean Enery Solar TAN | Pass | UP | Bull | Pass | 10.55 | -3.50 | - | TAN |
| 20 | XLV | 200015 Healthcare XLV | Pass | UP | Bull | Pass | 10.50 | -1.41 | - | XLV |
| 21 | ICLN | 300040 IN Global CleanE ICLN | Pass | UP | Bull | Pass | 9.77 | -3.65 | - | ICLN |
| 22 | IWM | 100015 Russell 2OOO SmallCap IWM | Pass | UP | Bull | Pass | 9.42 | -3.05 | - | IWM |
| 23 | XOP | 300080 EN Oil&Gas Explor&Prod XOP | Pass | UP | Bull | Pass | 8.88 | 0.33 | - | XOP |
| 24 | QQQ | 100011 Nasdaq 1OO QQQ | Pass | UP | Bull | Pass | 8.74 | -3.10 | - | QQQ |
| 25 | XLB | 200018 Basic Materials XLB | Pass | UP | Bull | Pass | 8.63 | -3.85 | - | XLB |
| 26 | XLU | 200019 Utilities XLU | Pass | UP | Bull | Pass | 8.62 | -1.38 | - | XLU |
| 27 | URA | 300090 IM Uranium URA | Pass | UP | Bull | Pass | 8.53 | -1.98 | - | URA |
| 28 | FCG | 300080 EN Natural Gas Index FCG | Pass | UP | Bull | Pass | 8.19 | 0.23 | - | FCG |
| 29 | ARTY | 300010 TE AI Robotics ARTY | Pass | UP | Bull | Pass | 8.05 | -3.69 | - | ARTY |
| 30 | MAGS | 300000 TE Mag7 MAGS | Pass | UP | Bull | Pass | 7.97 | -3.20 | - | MAGS |
| 31 | CPER | 500030 IM Copper CPER | Pass | UP | N/A | Pass | 7.76 | -0.43 | - | CPER |
| 32 | BOTZ | 300010 TE AI Robotics BOTZ | Pass | UP | Bull | Pass | 7.72 | -5.62 | - | BOTZ |
| 33 | IJH | 100013 S&P 4OO MidCap | Pass | UP | Bull | Pass | 7.68 | -4.14 | - | IJH |
| 34 | AIQ | 300010 TE AI & Tech AIQ | Pass | UP | Bull | Pass | 7.60 | -2.79 | - | AIQ |
| 35 | RSPT | 210030 EW Technology RSPT | Pass | UP | Bull | Pass | 7.58 | -2.81 | - | RSPT |
| 36 | IYT | 300040 IN Transport IYT | Pass | UP | Bull | Pass | 7.31 | -4.12 | - | IYT |
| 37 | XLK | 200010 Technology XLK | Pass | UP | Bull | Pass | 7.14 | -2.65 | - | XLK |
| 38 | ARKG | 390010 ARK Genomic Revolution ARKG | Pass | UP | Bull | Pass | 6.31 | -0.84 | - | ARKG |
| 39 | AMLP | 300085 EN MLP AMLP | Pass | UP | Bull | Pass | 5.29 | 0.13 | - | AMLP |
| 40 | XRT | 300020 CD Retail XRT | Pass | UP | Bull | Pass | 5.15 | -3.50 | - | XRT |
| 41 | JETS | 300040 IN Airline JETS | Pass | UP | Bull | Pass | 4.72 | -4.47 | - | JETS |
| 42 | KRE | 300030 FI Banks Regional KRE | Pass | UP | Bull | Pass | 4.38 | -2.93 | - | KRE |
| 43 | XLP | 200016 Consumer Staples XLP | Pass | UP | Bull | Pass | 4.34 | -2.52 | - | XLP |
| 44 | IYR | 300030 FI REIT IYR | Pass | UP | Bull | Pass | 4.28 | -1.15 | - | IYR |
| 45 | KBE | 300030 FI Bank KBE | Pass | UP | Bull | Pass | 4.00 | -2.97 | - | KBE |
| 46 | XLY | 200011 Consumer Discretionary XLY | Pass | UP | Bull | Pass | 3.93 | -3.52 | - | XLY |
| 47 | XHB | 300020 CD Homebuilders XHB | Pass | UP | Bull | Pass | 3.51 | -3.20 | - | XHB |
| 48 | ITB | 300020 CD Home Construction ITB | Pass | UP | Bull | Pass | 2.84 | -2.78 | - | ITB |
| 49 | REM | 300030 FI Mortgage REIT REM | Pass | UP | Bull | Pass | 1.73 | -1.81 | - | REM |
| 50 | DBA | 500040 AG Agriculture DBA | Pass | UP | N/A | Pass | -0.42 | -0.52 | - | DBA |
| 51 | GDX | 300090 PM Gold Miners GDX | Fail | UP | Bull | Fail | 11.97 | -1.99 | - | GDX |
| 52 | SIL | 300090 PM Silver Miners SIL | Fail | UP | Bull | Fail | 11.91 | -1.87 | - | SIL |
| 53 | TIP | 400015 T-Bond TIPS (0-20+ Yr) TIP | Pass | UP | Bull | Fail | 9.73 | -1.23 | - | TIP |
| 54 | PLTM | 500020 PM Platinum PLTM | Fail | UP | N/A | Fail | 9.69 | -0.95 | - | PLTM |
| 55 | SLV | 500020 PM Silver SLV | Fail | UP | N/A | Fail | 8.56 | -0.53 | - | SLV |
| 56 | IEF | 400013 T-Bond 07-10YR IEF | Pass | UP | Bull | Fail | 8.56 | -2.60 | - | IEF |
| 57 | PALL | 500020 PM Palladium PALL | Fail | UP | N/A | Fail | 8.36 | -0.83 | - | PALL |
| 58 | STIP | 400016 T-Bond TIPS (0-5 Yr) STIP | Pass | UP | Bull | Fail | 7.80 | 1.42 | - | STIP |
| 59 | ARKK | 390010 ARK Innovation ARKK | Pass | Down | Bull | Fail | 6.46 | -2.12 | - | ARKK |
| 60 | TLT | 400014 T-Bond 20+YR TLT | Pass | UP | Bull | Fail | 4.70 | -0.81 | - | TLT |
| 61 | BLOK | 300015 TE BlockChain Data BLOK | Pass | Down | Bull | Fail | 2.90 | -2.15 | - | BLOK |
| 62 | XLF | 200012 Financial XLF | Pass | Down | Bull | Fail | -0.10 | -2.22 | - | XLF |
| 63 | ARKF | 390010 ARK Blockchain Fintech ARKF | Pass | Down | Bull | Fail | -0.13 | -0.99 | - | ARKF |
| 64 | FDN | 300010 TE Internet FDN | Pass | Down | Bull | Fail | -1.01 | -1.04 | - | FDN |
| 65 | SKYY | 300010 TE Cloud SKYY | Pass | Down | Bull | Fail | -1.05 | -1.11 | - | SKYY |
| 66 | KIE | 300030 FI Insurance KIE | Pass | Down | Bull | Fail | -1.60 | -0.61 | - | KIE |
| 67 | CIBR | 300010 TE Cybersecurity CIBR | Pass | Down | Bull | Fail | -3.53 | -0.28 | - | CIBR |
| 68 | IHI | 300060 HC Medical Devices IHI | Pass | Down | Bull | Fail | -4.76 | -3.42 | - | IHI |
| 69 | CLOU | 300010 TE Cloud CLOU | Pass | Down | Bull | Fail | -6.23 | 0.08 | - | CLOU |
| 70 | IGV | 300010 TE Software IGV | Pass | Down | Bull | Fail | -6.81 | 0.37 | - | IGV |
| 71 | IBIT | 720010 CY BitCoin iShares IBIT | Fail | Down | N/A | Fail | -9.81 | -0.19 | - | IBIT |
(Sample) ETF Rotation Investor All-Weather (close: Fri 20-Dec-2024)
| Rank | Ticker | Sort Prefix & Name | Maximum Volatility | Trend Trio | Stock Market Model | Conditions | ETF Momentum | 5-day Change | Signal Last 5 days | Chart Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBA | 5040 AG Agriculture DBA | Pass | UP | N/A | Pass | 18.75 | -0.77 | - | DBA |
| 2 | MAGS | 3000 TE Mag7 MAGS | Pass | UP | Bull | Pass | 16.85 | -2.15 | - | MAGS |
| 3 | IYZ | 3100 TC Telecom IYZ | Pass | UP | Bull | Pass | 15.83 | -4.15 | - | IYZ |
| 4 | GLD | 5020 PM Gold GLD | Pass | UP | N/A | Pass | 15.82 | -4.15 | - | GLD |
| 5 | XLC | 2050 Communications Services XLC | Pass | UP | Bull | Pass | 15.80 | -3.60 | - | XLC |
| 6 | SPY | 1010 S&P 500 SPY | Pass | UP | Bull | Pass | 15.48 | -4.97 | - | SPY |
| 7 | XLY | 2020 Consumer Discretionary XLY | Pass | UP | Bull | Pass | 14.41 | -2.08 | - | XLY |
| 8 | XLF | 2030 Financial XLF | Pass | UP | Bull | Pass | 13.35 | -3.26 | - | XLF |
| 9 | FDN | 3010 TE Internet FDN | Pass | UP | Bull | Pass | 12.90 | -2.47 | - | FDN |
| 10 | XLU | 2100 Utilities XLU | Pass | UP | Bull | Pass | 11.94 | -2.55 | - | XLU |
| 11 | QQQ | 1011 Nasdaq 100 QQQ | Pass | UP | Bull | Pass | 11.52 | -2.71 | - | QQQ |
| 12 | SKYY | 3010 TE Cloud SKYY | Pass | UP | Bull | Pass | 11.46 | -2.99 | - | SKYY |
| 13 | AIQ | 3010 TE AI & Tech AIQ | Pass | UP | Bull | Pass | 11.02 | -3.10 | - | AIQ |
| 14 | ARKF | 3010 TE Fintech ARKF | Pass | UP | Bull | Pass | 10.66 | -3.33 | - | ARKF |
| 15 | IGV | 3010 TE Software IGV | Pass | UP | Bull | Pass | 9.43 | -2.12 | - | IGV |
| 16 | JETS | 3040 IN Airline JETS | Pass | UP | Bull | Pass | 9.11 | -1.27 | - | JETS |
| 17 | KBE | 3030 FI Bank KBE | Pass | UP | Bull | Pass | 9.05 | -3.70 | - | KBE |
| 18 | DBB | 5030 IM Base Metals DBB | Pass | UP | N/A | Pass | 8.99 | -2.67 | - | DBB |
| 19 | SLV | 5020 PM Silver SLV | Pass | UP | N/A | Pass | 8.72 | -3.48 | - | SLV |
| 20 | KIE | 3030 FI Insurance KIE | Pass | UP | Bull | Pass | 8.60 | -3.22 | - | KIE |
| 21 | IFRA | 3040 IN Infrastructure INFR | Pass | UP | Bull | Pass | 8.42 | -5.91 | - | IFRA |
Thanks for tuning in and have a great day!
0