ETF TablePress Table Test
Table Test (close: 6-Feb-2026)
| Rank | Ticker | GicsID | Sector | Company Name | Min&Max Volatility | eSlope | Stock Market Model | Conditions | SPX Momentum | 5-day Change | Chart Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBD | 50202010 | XLC | Warner Bros. Discovery A | Pass | Strong | Bull | Pass | 88.06 | 0.48 | WBD [1] |
| 2 | SNDK | 45202030 | XLK | Sandisk Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 35.27 | 0.63 | SNDK [2] |
| 3 | MU | 45301020 | XLK | Micron Tech | Pass | Strong | Bull | Pass | 31.13 | -0.66 | MU [3] |
| 4 | GOOGL | 50203010 | XLC | Alphabet A | Pass | Strong | Bull | Pass | 31.09 | -1.52 | GOOGL [4] |
| 5 | JNJ | 35202010 | XLV | Johnson & Johnson | Pass | Strong | Bull | Pass | 30.99 | 2.66 | JNJ [5] |
| 6 | TER | 45301010 | XLK | Teradyne | Pass | Strong | Bull | Pass | 30.89 | -1.21 | TER [6] |
| 7 | FIX | 20103010 | XLI | Comfort Systems USA | Pass | Strong | Bull | Pass | 30.48 | -1.48 | FIX [7] |
| 8 | CAT | 20106010 | XLI | Caterpillar | Pass | Strong | Bull | Pass | 30.31 | -0.74 | CAT [8] |
| 9 | TPR | 25203010 | XLY | Tapestry | Pass | Strong | Bull | Pass | 28.54 | -2.53 | TPR [9] |
| 10 | CIEN | 45201020 | XLK | Ciena Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 27.65 | 0.30 | CIEN [10] |
| 11 | WDC | 45202030 | XLK | Western Digital Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 27.58 | -0.98 | WDC [11] |
| 12 | ULTA | 25504040 | XLY | Ulta Beauty | Pass | Strong | Bull | Pass | 27.56 | -2.00 | ULTA [12] |
| 13 | PH | 20106020 | XLI | Parker-Hannifin Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 27.50 | -1.77 | PH [13] |
| 14 | LRCX | 45301010 | XLK | Lam Research Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 27.00 | -0.26 | LRCX [14] |
| 15 | VTRS | 35202010 | XLV | Viatris | Pass | Strong | Bull | Pass | 26.67 | -0.94 | VTRS [15] |
| 16 | ROST | 25504010 | XLY | Ross Stores | Pass | Strong | Bull | Pass | 26.61 | -0.26 | ROST [16] |
| 17 | STX | 45202030 | XLK | Seagate Tech PLC | Pass | Strong | Bull | Pass | 25.85 | -0.72 | STX [17] |
| 18 | ALB | 15101050 | XLB | Albemarle Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 25.67 | -0.23 | ALB [18] |
| 19 | CMI | 20106010 | XLI | Cummins | Pass | Strong | Bull | Pass | 25.65 | -2.69 | CMI [19] |
| 20 | CHRW | 20301010 | XLI | C.H. Robinson Worldwide | Pass | Strong | Bull | Pass | 25.53 | -5.10 | CHRW [20] |
| 21 | FDX | 20301010 | XLI | FedEx Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 24.96 | 0.62 | FDX [21] |
| 22 | RTX | 20101010 | XLI | RTX Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 24.10 | -0.84 | RTX [22] |
| 23 | ADI | 45301020 | XLK | Analog Devices | Pass | Strong | Bull | Pass | 23.92 | -0.43 | ADI [23] |
| 24 | DG | 30101040 | XLP | Dollar General Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 23.78 | 0.93 | DG [24] |
| 25 | DD | 15101050 | XLB | DuPont de Nemours | Pass | Strong | Bull | Pass | 23.58 | -0.90 | DD [25] |
| 26 | MNST | 30201030 | XLP | Monster Beverage Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 23.43 | 0.57 | MNST [26] |
| 27 | GM | 25102010 | XLY | General Motors Co | Pass | Strong | Bull | Pass | 23.38 | -1.17 | GM [27] |
| 28 | GLW | 45203015 | XLK | Corning | Pass | Strong | Bull | Pass | 23.18 | -0.05 | GLW [28] |
| 29 | HAS | 25202010 | XLY | Hasbro | Pass | Strong | Bull | Pass | 22.83 | -2.82 | HAS [29] |
| 30 | JBHT | 20304030 | XLI | J.B. Hunt Transport Services | Pass | Strong | Bull | Pass | 22.47 | -1.92 | JBHT [30] |
| 31 | AMAT | 45301010 | XLK | Applied Materials | Pass | Strong | Bull | Pass | 22.16 | -0.33 | AMAT [31] |
| 32 | EME | 20103010 | XLI | EMCOR | Pass | Strong | Bull | Pass | 21.75 | -1.45 | EME [32] |
| 33 | GEV | 20104020 | XLI | GE Vernova | Pass | Strong | Bull | Pass | 21.74 | -0.05 | GEV [33] |
| 34 | JCI | 20102010 | XLI | Johnson Controls Intl plc | Pass | Strong | Bull | Pass | 21.54 | -1.33 | JCI [34] |
| 35 | NEM | 15104030 | XLB | Newmont Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 21.28 | -1.03 | NEM [35] |
| 36 | KEYS | 45203010 | XLK | Keysight Tech | Pass | Strong | Bull | Pass | 21.19 | -1.06 | KEYS [36] |
| 37 | CAH | 35102010 | XLV | Cardinal Health | Pass | Strong | Bull | Pass | 20.80 | -2.14 | CAH [37] |
| 38 | HWM | 20101010 | XLI | Howmet Aerospace | Pass | Strong | Bull | Pass | 20.69 | -1.56 | HWM [38] |
| 39 | KLAC | 45301010 | XLK | KLA Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 20.37 | 0.03 | KLAC [39] |
| 40 | GE | 20101010 | XLI | GE Aerospace | Pass | Strong | Bull | Pass | 20.35 | -0.12 | GE [40] |
| 41 | LHX | 20101010 | XLI | L3Harris Tech | Pass | Strong | Bull | Pass | 20.19 | 0.03 | LHX [41] |
| 42 | IDXX | 35101010 | XLV | IDEXX Laboratories | Pass | Strong | Bull | Pass | 19.88 | -3.24 | IDXX [42] |
| 43 | NVDA | 45301020 | XLK | NVIDIA Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 19.79 | -1.65 | NVDA [43] |
| 44 | BKR | 10101020 | XLE | Baker Hughes A | Pass | Strong | Bull | Pass | 19.64 | 2.35 | BKR [44] |
| 45 | AMD | 45301020 | XLK | Advanced Micro Devices | Pass | Strong | Bull | Pass | 19.61 | -1.68 | AMD [45] |
| 46 | PWR | 20103010 | XLI | Quanta Services | Pass | Strong | Bull | Pass | 19.45 | -0.62 | PWR [46] |
| 47 | RL | 25203010 | XLY | Ralph Lauren A | Pass | Strong | Bull | Pass | 19.43 | -3.18 | RL [47] |
| 48 | INCY | 35201010 | XLV | Incyte Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 19.05 | 0.23 | INCY [48] |
| 49 | BIIB | 35201010 | XLV | Biogen | Pass | Strong | Bull | Pass | 18.99 | 1.02 | BIIB [49] |
| 50 | HAL | 10101020 | XLE | Halliburton Co | Pass | Strong | Bull | Pass | 18.89 | 1.99 | HAL [50] |
| 51 | EL | 30302010 | XLP | Estee Lauder Companies A | Pass | Strong | Bull | Pass | 18.88 | -2.06 | EL [51] |
| 52 | MPWR | 45301020 | XLK | Monolithic Power Systems | Pass | Strong | Bull | Pass | 18.76 | -1.68 | MPWR [52] |
| 53 | F | 25102010 | XLY | Ford Motor Co | Pass | Strong | Bull | Pass | 18.70 | -1.44 | F [53] |
| 54 | VLO | 10102030 | XLE | Valero Energy Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 18.68 | 0.45 | VLO [54] |
| 55 | BG | 30202010 | XLP | Bunge Global SA | Pass | Strong | Bull | Pass | 18.65 | 0.34 | BG [55] |
| 56 | MRK | 35202010 | XLV | Merck & Co | Pass | Strong | Bull | Pass | 18.50 | 1.59 | MRK [56] |
| 57 | HII | 20101010 | XLI | Huntington Ingalls Industrie | Pass | Strong | Bull | Pass | 18.46 | -0.85 | HII [57] |
| 58 | ROK | 20104010 | XLI | Rockwell Automation | Pass | Strong | Bull | Pass | 18.35 | -4.20 | ROK [58] |
| 59 | DLTR | 30101040 | XLP | Dollar Tree | Pass | Strong | Bull | Pass | 18.11 | -1.44 | DLTR [59] |
| 60 | HLT | 25301020 | XLY | Hilton Worldwide | Pass | Strong | Bull | Pass | 18.01 | -2.22 | HLT [60] |
| 61 | LUV | 20302010 | XLI | Southwest Airlines Co | Pass | Strong | Bull | Pass | 17.97 | -2.14 | LUV [61] |
| 62 | TEL | 45203020 | XLK | TE Connectivity plc | Pass | Strong | Bull | Pass | 17.90 | -1.74 | TEL [62] |
| 63 | NUE | 15104050 | XLB | Nucor Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 17.68 | -0.76 | NUE [63] |
| 64 | AES | 55105010 | XLU | AES Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 17.52 | 0.69 | AES [64] |
| 65 | JBL | 45203020 | XLK | Jabil | Pass | Strong | Bull | Pass | 17.50 | -1.09 | JBL [65] |
| 66 | WELL | 60105010 | XLRE | Welltower | Pass | Strong | Bull | Pass | 17.42 | 0.01 | WELL [66] |
| 67 | HCA | 35102020 | XLV | HCA Healthcare | Pass | Strong | Bull | Pass | 17.34 | -0.67 | HCA [67] |
| 68 | INTC | 45301020 | XLK | Intel Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 17.31 | 1.25 | INTC [68] |
| 69 | APH | 45203015 | XLK | Amphenol A | Pass | Strong | Bull | Pass | 17.21 | -1.07 | APH [69] |
| 70 | AVGO | 45301020 | XLK | Broadcom | Pass | Strong | Bull | Pass | 16.95 | -1.91 | AVGO [70] |
| 71 | WAB | 20106010 | XLI | Westinghouse Air Brake Tech | Pass | Strong | Bull | Pass | 16.91 | -0.56 | WAB [71] |
| 72 | TSLA | 25102010 | XLY | Tesla | Pass | Strong | Bull | Pass | 16.81 | -1.97 | TSLA [72] |
| 73 | DAL | 20302010 | XLI | Delta Air Lines | Pass | Strong | Bull | Pass | 16.69 | -3.12 | DAL [73] |
| 74 | APA | 10102020 | XLE | APA Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 16.57 | 0.54 | APA [74] |
| 75 | EXPD | 20301010 | XLI | Expeditors Intl of Washingto | Pass | Strong | Bull | Pass | 16.45 | -4.69 | EXPD [75] |
| 76 | LVS | 25301010 | XLY | Las Vegas Sands Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 16.14 | -2.67 | LVS [76] |
| 77 | GILD | 35201010 | XLV | Gilead Sciences | Pass | Strong | Bull | Pass | 15.99 | 1.55 | GILD [77] |
| 78 | CCL | 25301020 | XLY | Carnival Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 15.89 | -2.16 | CCL [78] |
| 79 | ADM | 30202010 | XLP | Archer-Daniels-Midland Co | Pass | Strong | Bull | Pass | 15.78 | -0.57 | ADM [79] |
| 80 | REGN | 35201010 | XLV | Regeneron Pharmaceuticals | Pass | Strong | Bull | Pass | 15.69 | 0.86 | REGN [80] |
| 81 | FSLR | 45301020 | XLK | First Solar | Pass | Strong | Bull | Pass | 15.65 | -2.20 | FSLR [81] |
| 82 | GNRC | 20104010 | XLI | Generac | Pass | Strong | Bull | Pass | 15.35 | 0.75 | GNRC [82] |
| 83 | MCHP | 45301020 | XLK | Microchip Tech | Pass | Strong | Bull | Pass | 15.22 | -2.31 | MCHP [83] |
| 84 | TJX | 25504010 | XLY | TJX Companies | Pass | Strong | Bull | Pass | 15.17 | -0.74 | TJX [84] |
| 85 | STLD | 15104050 | XLB | Steel Dynamics | Pass | Strong | Bull | Pass | 15.04 | -1.10 | STLD [85] |
| 86 | FCX | 15104025 | XLB | Freeport-McMoRan | Pass | Strong | Bull | Pass | 14.81 | -0.23 | FCX [86] |
| 87 | VTR | 60105010 | XLRE | Ventas | Pass | Strong | Bull | Pass | 14.74 | 1.81 | VTR [87] |
| 88 | SLB | 10101020 | XLE | SLB Ltd | Pass | Strong | Bull | Pass | 14.64 | 1.44 | SLB [88] |
| 89 | NRG | 55101010 | XLU | NRG Energy | Pass | Strong | Bull | Pass | 14.55 | -1.25 | NRG [89] |
| 90 | SRE | 55103010 | XLU | Sempra | Pass | Strong | Bull | Pass | 14.53 | 0.60 | SRE [90] |
| 91 | CSCO | 45201020 | XLK | Cisco Systems | Pass | Strong | Bull | Pass | 14.41 | -2.15 | CSCO [91] |
| 92 | AAPL | 45202030 | XLK | Apple | Pass | Strong | Bull | Pass | 14.32 | -0.26 | AAPL [92] |
| 93 | WMT | 30101040 | XLP | Walmart | Pass | Strong | Bull | Pass | 14.30 | -2.04 | WMT [93] |
| 94 | UAL | 20302010 | XLI | United Airlines | Pass | Strong | Bull | Pass | 13.92 | -2.49 | UAL [94] |
| 95 | BA | 20101010 | XLI | Boeing Co | Pass | Strong | Bull | Pass | 13.71 | -2.81 | BA [95] |
| 96 | CRH | 15102010 | XLB | CRH plc | Pass | Strong | Bull | Pass | 13.65 | -1.44 | CRH [96] |
| 97 | HOOD | 40203020 | XLK | Robinhood Markets A | Pass | Strong | Bull | Pass | 13.57 | -3.61 | HOOD [97] |
| 98 | GD | 20101010 | XLI | General Dynamics Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 13.53 | -0.55 | GD [98] |
| 99 | ANET | 45201020 | XLK | Arista Networks | Pass | Strong | Bull | Pass | 13.50 | -1.47 | ANET [99] |
| 100 | ETR | 55101010 | XLU | Entergy Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 13.29 | 1.49 | ETR [100] |
| 101 | ECL | 15101050 | XLB | Ecolab | Pass | Strong | Bull | Pass | 13.16 | 0.15 | ECL [101] |
| 102 | WYNN | 25301010 | XLY | Wynn Resorts Ltd | Pass | Strong | Bull | Pass | 13.05 | -3.63 | WYNN [102] |
| 103 | MTD | 35203010 | XLV | Mettler-Toledo Intl | Pass | Strong | Bull | Pass | 12.90 | -0.60 | MTD [103] |
| 104 | TKO | 50202010 | XLC | TKO A | Pass | Strong | Bull | Pass | 12.73 | -1.06 | TKO [104] |
| 105 | MPC | 10102030 | XLE | Marathon Petroleum Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 12.64 | -1.32 | MPC [105] |
| 106 | CRL | 35203010 | XLV | Charles River Laboratories I | Pass | Strong | Bull | Pass | 12.62 | -3.97 | CRL [106] |
| 107 | MCK | 35102010 | XLV | McKesson Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 12.45 | -0.14 | MCK [107] |
| 108 | ALLE | 20102010 | XLI | Allegion Public Ltd Co | Pass | Strong | Bull | Pass | 11.84 | -3.61 | ALLE [108] |
| 109 | TMO | 35203010 | XLV | Thermo Fisher Scientific | Pass | Strong | Bull | Pass | 11.70 | -0.15 | TMO [109] |
| 110 | HPE | 45202030 | XLK | Hewlett Packard Enterprise C | Pass | Strong | Bull | Pass | 11.54 | -2.65 | HPE [110] |
| 111 | MRNA | 35201010 | XLV | Moderna | Pass | Strong | Bull | Pass | 11.51 | 2.13 | MRNA [111] |
| 112 | APTV | 25101010 | XLY | Aptiv PLC | Pass | Strong | Bull | Pass | 11.51 | -2.45 | APTV [112] |
| 113 | NI | 55103010 | XLU | NiSource | Pass | Strong | Bull | Pass | 11.28 | 0.63 | NI [113] |
| 114 | FOXA | 50201020 | XLC | Fox A | Pass | Strong | Bull | Pass | 11.09 | -4.37 | FOXA [114] |
| 115 | URI | 20107010 | XLI | United Rentals | Pass | Strong | Bull | Pass | 11.03 | -1.51 | URI [115] |
| 116 | DHI | 25201030 | XLY | D.R. Horton | Pass | Strong | Bull | Pass | 10.75 | 0.38 | DHI [116] |
| 117 | RCL | 25301020 | XLY | Royal Caribbean Group | Pass | Strong | Bull | Pass | 10.56 | -1.34 | RCL [117] |
| 118 | EXPE | 25301020 | XLY | Expedia | Pass | Strong | Bull | Pass | 10.47 | -3.18 | EXPE [118] |
| 119 | CVNA | 25504050 | XLY | Carvana Co A | Pass | Strong | Bull | Pass | 10.42 | -3.32 | CVNA [119] |
| 120 | LLY | 35202010 | XLV | Eli Lilly and Co | Pass | Strong | Bull | Pass | 10.27 | 0.17 | LLY [120] |
| 121 | EBAY | 25503030 | XLY | eBay | Pass | Strong | Bull | Pass | 10.17 | -1.88 | EBAY [121] |
| 122 | ETN | 20104010 | XLI | Eaton Plc | Pass | Strong | Bull | Pass | 9.87 | -1.59 | ETN [122] |
| 123 | WMB | 10102040 | XLE | Williams Companies | Pass | Strong | Bull | Pass | 9.46 | 1.65 | WMB [123] |
| 124 | CBRE | 60201040 | XLRE | CBRE A | Pass | Strong | Bull | Pass | 9.27 | -2.99 | CBRE [124] |
| 125 | DELL | 45202030 | XLK | Dell Tech C | Pass | Strong | Bull | Pass | 9.11 | -0.89 | DELL [125] |
| 126 | XEL | 55101010 | XLU | Xcel Energy | Pass | Strong | Bull | Pass | 9.10 | 1.22 | XEL [126] |
| 127 | A | 35203010 | XLV | Agilent Tech | Pass | Strong | Bull | Pass | 8.76 | -1.56 | A [127] |
| 128 | APP | 45103010 | XLK | AppLovin A | Pass | Strong | Bull | Pass | 8.75 | -2.35 | APP [128] |
| 129 | LDOS | 20202020 | XLI | Leidos | Pass | Strong | Bull | Pass | 8.74 | -2.74 | LDOS [129] |
| 130 | MMM | 20105010 | XLI | 3M Co | Pass | Strong | Bull | Pass | 8.63 | -0.50 | MMM [130] |
| 131 | PLTR | 45103010 | XLK | Palantir Tech A | Pass | Strong | Bull | Pass | 8.58 | -2.62 | PLTR [131] |
| 132 | CEG | 55101010 | XLU | Constellation Energy Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 8.09 | -1.50 | CEG [132] |
| 133 | CNP | 55103010 | XLU | CenterPoint Energy | Pass | Strong | Bull | Pass | 7.89 | 0.80 | CNP [133] |
| 134 | IQV | 35203010 | XLV | IQVIA | Pass | Strong | Bull | Pass | 7.86 | -2.82 | IQV [134] |
| 135 | CVS | 35102015 | XLV | CVS Health Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 7.51 | -0.12 | CVS [135] |
| 136 | TECH | 35203010 | XLV | Bio-Techne Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 7.36 | -1.09 | TECH [136] |
| 137 | AEE | 55103010 | XLU | Ameren Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 7.35 | 1.26 | AEE [137] |
| 138 | WST | 35203010 | XLV | West Pharmaceutical Services | Pass | Strong | Bull | Pass | 6.92 | -0.03 | WST [138] |
| 139 | AMZN | 25503030 | XLY | Amazon.com | Pass | Strong | Bull | Pass | 6.68 | -1.91 | AMZN [139] |
| 140 | NTAP | 45202030 | XLK | NetApp | Pass | Strong | Bull | Pass | 5.36 | -1.41 | NTAP [140] |
| 141 | EQT | 10102020 | XLE | EQT Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 5.20 | -0.18 | EQT [141] |
| 142 | DDOG | 45103010 | XLK | Datadog A | Pass | Strong | Bull | Pass | 5.18 | -2.02 | DDOG [142] |
| 143 | IBM | 45102010 | XLK | Intl Business Machines Corp | Pass | Strong | Bull | Pass | 3.72 | -2.81 | IBM [143] |
| 144 | ORLY | 25504050 | XLY | O'Reilly Automotive | Pass | Strong | Bull | Pass | 2.33 | -0.23 | ORLY [144] |
| 145 | NDSN | 20106020 | XLI | Nordson Corp | Pass | Fail | Bull | Fail | 25.95 | -1.25 | NDSN [145] |
| 146 | NSC | 20304010 | XLI | Norfolk Southern Corp | Pass | Fail | Bull | Fail | 21.88 | 0.35 | NSC [146] |
| 147 | CSX | 20304010 | XLI | CSX Corp | Pass | Fail | Bull | Fail | 21.82 | 2.21 | CSX [147] |
| 148 | AME | 20104010 | XLI | AMETEK | Pass | Fail | Bull | Fail | 20.35 | -0.65 | AME [148] |
| 149 | PCAR | 20106010 | XLI | PACCAR | Pass | Fail | Bull | Fail | 17.53 | 0.30 | PCAR [149] |
| 150 | PLD | 60102510 | XLRE | Prologis | Pass | Fail | Bull | Fail | 17.48 | -0.03 | PLD [150] |
| 151 | NEE | 55101010 | XLU | NextEra Energy | Pass | Fail | Bull | Fail | 16.96 | -0.17 | NEE [151] |
| 152 | HST | 60103010 | XLRE | Host Hotels & Resorts | Pass | Fail | Bull | Fail | 16.61 | -1.31 | HST [152] |
| 153 | HUBB | 20104010 | XLI | Hubbell | Pass | Fail | Bull | Fail | 16.57 | -0.23 | HUBB [153] |
| 154 | ON | 45301020 | XLK | ON Semiconductor Corp | Pass | Fail | Bull | Fail | 16.51 | -0.25 | ON [154] |
| 155 | TDY | 45203010 | XLK | Teledyne Tech | Pass | Fail | Bull | Fail | 16.33 | 1.59 | TDY [155] |
| 156 | NOC | 20101010 | XLI | Northrop Grumman Corp | Pass | Fail | Bull | Fail | 16.18 | 1.03 | NOC [156] |
| 157 | TXT | 20101010 | XLI | Textron | Pass | Fail | Bull | Fail | 15.96 | -0.94 | TXT [157] |
| 158 | MAR | 25301020 | XLY | Marriott Intl A | Pass | Fail | Bull | Fail | 15.80 | -1.98 | MAR [158] |
| 159 | PSX | 10102030 | XLE | Phillips 66 | Pass | Fail | Bull | Fail | 15.73 | -0.43 | PSX [159] |
| 160 | DOV | 20106020 | XLI | Dover Corp | Pass | Fail | Bull | Fail | 15.09 | -0.67 | DOV [160] |
| 161 | CVX | 10102010 | XLE | Chevron Corp | Pass | Fail | Bull | Fail | 14.98 | 0.87 | CVX [161] |
| 162 | XOM | 10102010 | XLE | Exxon Mobil Corp | Pass | Fail | Bull | Fail | 14.66 | 0.12 | XOM [162] |
| 163 | SPG | 60107010 | XLRE | Simon Property | Pass | Fail | Bull | Fail | 14.60 | -1.23 | SPG [163] |
| 164 | SWK | 20106020 | XLI | Stanley Black & Decker | Pass | Fail | Bull | Fail | 14.43 | -1.06 | SWK [164] |
| 165 | AMGN | 35201010 | XLV | Amgen | Pass | Fail | Bull | Fail | 13.69 | 1.93 | AMGN [165] |
| 166 | EMR | 20104010 | XLI | Emerson Electric Co | Pass | Fail | Bull | Fail | 13.52 | -2.36 | EMR [166] |
| 167 | BALL | 15103010 | XLB | Ball Corp | Pass | Fail | Bull | Fail | 13.05 | 0.14 | BALL [167] |
| 168 | HSY | 30202030 | XLP | Hershey Co | Pass | Fail | Bull | Fail | 12.88 | 0.62 | HSY [168] |
| 169 | TRGP | 10102040 | XLE | Targa Resources Corp | Pass | Fail | Bull | Fail | 12.54 | 2.35 | TRGP [169] |
| 170 | EVRG | 55101010 | XLU | Evergy | Pass | Fail | Bull | Fail | 12.45 | 1.17 | EVRG [170] |
| 171 | MLM | 15102010 | XLB | Martin Marietta Materials | Pass | Fail | Bull | Fail | 12.41 | -1.35 | MLM [171] |
| 172 | PHM | 25201030 | XLY | Pulte | Pass | Fail | Bull | Fail | 12.27 | -0.18 | PHM [172] |
| 173 | HON | 20105010 | XLI | Honeywell Intl | Pass | Fail | Bull | Fail | 12.26 | 0.32 | HON [173] |
| 174 | LMT | 20101010 | XLI | Lockheed Martin Corp | Pass | Fail | Bull | Fail | 12.24 | 0.75 | LMT [174] |
| 175 | TXN | 45301020 | XLK | Texas Instruments | Pass | Fail | Bull | Fail | 12.16 | -0.97 | TXN [175] |
| 176 | DVN | 10102020 | XLE | Devon Energy Corp | Pass | Fail | Bull | Fail | 12.14 | 0.22 | DVN [176] |
| 177 | AEP | 55101010 | XLU | American Electric Power | Pass | Fail | Bull | Fail | 11.97 | 1.41 | AEP [177] |
| 178 | SYY | 30101020 | XLP | Sysco Corp | Pass | Fail | Bull | Fail | 11.84 | 2.00 | SYY [178] |
| 179 | CTVA | 15101030 | XLB | Corteva | Pass | Fail | Bull | Fail | 11.81 | -0.46 | CTVA [179] |
| 180 | WSM | 25504060 | XLY | Williams-Sonoma | Pass | Fail | Bull | Fail | 11.49 | -1.54 | WSM [180] |
| 181 | ES | 55101010 | XLU | Eversource Energy | Pass | Fail | Bull | Fail | 11.47 | -0.18 | ES [181] |
| 182 | PKG | 15103020 | XLB | Packaging of America | Pass | Fail | Bull | Fail | 11.35 | -0.28 | PKG [182] |
| 183 | SNA | 20106020 | XLI | Snap-on | Pass | Fail | Bull | Fail | 11.20 | 0.02 | SNA [183] |
| 184 | FE | 55101010 | XLU | FirstEnergy Corp | Pass | Fail | Bull | Fail | 11.20 | 0.53 | FE [184] |
| 185 | EIX | 55101010 | XLU | Edison International | Pass | Fail | Bull | Fail | 11.19 | 1.76 | EIX [185] |
| 186 | COR | 35102010 | XLV | Cencora | Pass | Fail | Bull | Fail | 11.15 | -0.59 | COR [186] |
| 187 | LOW | 25504030 | XLY | Lowe's Companies | Pass | Fail | Bull | Fail | 11.01 | -1.19 | LOW [187] |
| 188 | BMY | 35202010 | XLV | Bristol-Myers Squibb Co | Pass | Fail | Bull | Fail | 10.84 | 2.64 | BMY [188] |
| 189 | DE | 20106015 | XLI | Deere & Co | Pass | Fail | Bull | Fail | 10.66 | -0.18 | DE [189] |
| 190 | PEP | 30201030 | XLP | PepsiCo | Pass | Fail | Bull | Fail | 10.49 | 1.82 | PEP [190] |
| 191 | MDT | 35101010 | XLV | Medtronic Plc | Pass | Fail | Bull | Fail | 10.48 | -0.77 | MDT [191] |
| 192 | ITW | 20106020 | XLI | Illinois Tool Works | Pass | Fail | Bull | Fail | 10.00 | 0.04 | ITW [192] |
| 193 | UNP | 20304010 | XLI | Union Pacific Corp | Pass | Fail | Bull | Fail | 9.99 | 1.55 | UNP [193] |
| 194 | O | 60107010 | XLRE | Realty ome Corp | Pass | Fail | Bull | Fail | 9.85 | 1.08 | O [194] |
| 195 | D | 55103010 | XLU | Dominion Energy | Pass | Fail | Bull | Fail | 9.81 | -0.63 | D [195] |
| 196 | VMC | 15102010 | XLB | Vulcan Materials Co | Pass | Fail | Bull | Fail | 9.62 | -1.79 | VMC [196] |
| 197 | LH | 35102015 | XLV | Labcorp | Pass | Fail | Bull | Fail | 9.58 | -1.19 | LH [197] |
| 198 | LNT | 55101010 | XLU | Alliant Energy Corp | Pass | Fail | Bull | Fail | 9.56 | 0.55 | LNT [198] |
| 199 | KMI | 10102040 | XLE | Kinder Morgan P | Pass | Fail | Bull | Fail | 9.56 | 1.33 | KMI [199] |
| 200 | UHS | 35102020 | XLV | Universal Health Services B | Pass | Fail | Bull | Fail | 9.44 | -1.47 | UHS [200] |
| 201 | FRT | 60107010 | XLRE | Federal Realty Investment Tr | Pass | Fail | Bull | Fail | 9.26 | 0.10 | FRT [201] |
| 202 | IEX | 20106020 | XLI | IDEX Corp | Pass | Fail | Bull | Fail | 9.13 | -0.99 | IEX [202] |
| 203 | PFE | 35202010 | XLV | Pfizer | Pass | Fail | Bull | Fail | 8.92 | 0.73 | PFE [203] |
| 204 | ATO | 55102010 | XLU | Atmos Energy Corp | Pass | Fail | Bull | Fail | 8.84 | 0.96 | ATO [204] |
| 205 | FANG | 10102020 | XLE | Diamondback Energy | Pass | Fail | Bull | Fail | 8.83 | 0.46 | FANG [205] |
| 206 | AVY | 15103020 | XLB | Avery Dennison Corp | Pass | Fail | Bull | Fail | 8.76 | -0.08 | AVY [206] |
| 207 | GEHC | 35101010 | XLV | GE Healthcare Tech | Pass | Fail | Bull | Fail | 8.69 | -0.18 | GEHC [207] |
| 208 | BDX | 35101010 | XLV | Becton Dickinson and Co | Pass | Fail | Bull | Fail | 8.69 | 3.15 | BDX [208] |
| 209 | COP | 10102020 | XLE | ConocoPhillips | Pass | Fail | Bull | Fail | 8.68 | 1.13 | COP [209] |
| 210 | ABBV | 35201010 | XLV | AbbVie | Pass | Fail | Bull | Fail | 8.65 | 0.05 | ABBV [210] |
| 211 | IR | 20106020 | XLI | Ingersoll Rand | Pass | Fail | Bull | Fail | 8.63 | -0.96 | IR [211] |
| 212 | HSIC | 35102010 | XLV | Henry Schein | Pass | Fail | Bull | Fail | 8.50 | -0.66 | HSIC [212] |
| 213 | UPS | 20301010 | XLI | United Parcel Service B | Pass | Fail | Bull | Fail | 8.44 | 0.59 | UPS [213] |
| 214 | DGX | 35102015 | XLV | Quest Diagnostics | Pass | Fail | Bull | Fail | 8.37 | 0.65 | DGX [214] |
| 215 | VST | 55105010 | XLU | Vistra Corp | Pass | Fail | Bull | Fail | 8.36 | -0.33 | VST [215] |
| 216 | TT | 20102010 | XLI | Trane Tech plc | Pass | Fail | Bull | Fail | 8.35 | -1.59 | TT [216] |
